BITCOIN PRICE HISTORY · 2016 · APRIL 2016
Bitcoin price on 8 April 2016
$417.75 close
- Open
- $419.99
- High
- $423.99
- Low
- $416.26
- Close
- $417.75
- Day change
- −0.54%
On 8 April 2016, bitcoin opened at $419.99 and closed at $417.75 on Bitstamp, down 0.54% from the previous day’s close. It traded between $416.26 and $423.99, a range of 1.9%. The close was 70.80% above the same day a year earlier ($244.58).
ON THIS DAY
April 8 in other years.
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 April 2012 | $4.80 | $4.80 | $4.69 | $4.76 | +1.28% |
| 8 April 2013 | $164.97 | $198.00 | $162.00 | $185.60 | +12.51% |
| 8 April 2014 | $447.11 | $459.80 | $446.24 | $453.57 | +1.44% |
| 8 April 2015 | $253.71 | $254.96 | $243.06 | $244.58 | −3.60% |
| 8 April 2017 | $1,190.66 | $1,197.30 | $1,166.66 | $1,184.03 | −0.56% |
| 8 April 2018 | $6,904.21 | $7,104.52 | $6,894.80 | $7,027.26 | +1.77% |
| 8 April 2019 | $5,192.92 | $5,347.37 | $5,127.68 | $5,287.88 | +1.87% |
| 8 April 2020 | $7,204.78 | $7,428.95 | $7,152.00 | $7,367.36 | +2.29% |
| 8 April 2021 | $55,912.38 | $58,145.49 | $55,680.40 | $58,096.60 | +3.87% |
| 8 April 2022 | $43,467.82 | $43,986.09 | $42,120.00 | $42,290.11 | −2.68% |
| 8 April 2023 | $27,931.00 | $28,174.00 | $27,891.00 | $27,969.00 | +0.14% |
| 8 April 2024 | $69,336.00 | $72,756.00 | $69,073.00 | $71,613.00 | +3.25% |
| 8 April 2025 | $79,134.00 | $80,836.00 | $76,159.00 | $76,244.00 | −3.64% |
| 8 April 2026 | $71,911.00 | $72,865.00 | $70,705.00 | $71,110.00 | −1.15% |
FROM THE ARCHIVE